% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Prezzo ADX ATR Volatilità RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Performance di oggi
$0.00 51.86 0.40 7.16% 100.00 66.57, 33.29 100.00, 66.67 0.44 116.66% 100.00 +0.00%
$0.00 31.49 0.00 6.82% 61.73 91.82, 92.06 100.00, 66.67 0.00 17.70% 0.00 +0.00%
$0.00 69.35 0.00 12.97% 5.05 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 58.40 95.92 8.13% 19.88 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -449.63 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 100.00 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 78.36 0.02 8.38% 2.26 0.00, 0.00 100.00, 50.00 -0.20 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 99.70 6.28 87228362469.67% 0.01 0.01, 22.23 100.00, 66.66 -61.99 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 95.71 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 0.10 0.00 25.04% 46.75 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 46.93 549.10 8519.69% 0.86 0.02, 0.01 100.00, 99.44 N/A -42.98% 18.42 +0.00%
$0.00 65.94 0.00 13.52% 1.50 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 7.14 0.00 7.17% 100.00 33.22, 11.07 100.00, 33.33 0.00 116.67% 0.00 -100.00%
$0.00 13.28 0.00 8.17% 59.41 62.21, 63.18 100.00, 52.61 0.00 4.48% N/A -93.36%
$0.00 95.75 0.00 0.05% 99.27 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 79.04 0.00 197.35% 14.90 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 31.77 1.38 2158.95% 44.60 2.58, 34.97 9.40, 3.13 0.93 116.63% N/A +0.00%
$0.00 80.40 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 60.62 0.02 19.34% 62.20 80.81, 73.52 100.00, 66.74 0.02 116.67% 45.38 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 100.00 0.94 26.43% 48.15 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -0.36 0.00% N/A +0.00%
$0.00 39.62 0.07 7.15% 100.00 92.40, 90.81 100.00, 66.67 0.08 116.31% 100.00 -100.00%
$0.00 17.71 0.45 13749345.46% 44.95 0.00, 0.00 100.00, 33.33 -0.17 -21.59% 100.00 +0.00%
$0.00 30.16 0.02 5.95% 42.38 27.96, 23.81 100.00, 100.00 -0.02 -8.68% 44.88 -100.00%
$0.00 55.92 0.02 45.78% 29.75 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.06 -100.00% 0.00 -100.00%
$0.00 25.17 0.01 46.99% 49.68 43.12, 47.70 0.00, 30.57 0.00 12.01% 58.32 -100.10%
$0.00 0.00 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 36.63 0.83 448.35% 45.52 29.42, 58.77 1.47, 0.49 0.63 116.34% 81.90 +0.00%
$0.00 53.98 0.29 29.69% 39.26 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.24 -30.73% 0.00 +0.00%
$0.00 75.55 0.00 4.03% 11.97 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 22.75 0.00 1370.46% 24.42 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 34.64 0.00 170.48% 7.52 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 23.67 0.16 15.08% 53.08 98.40, 96.94 100.00, 66.67 -0.04 -11.34% 0.00 -100.00%
$0.00 99.98 0.00 9.05% 48.14 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 69.92 0.00 37966668769.44% 18.55 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 -61.76% 0.00 +0.00%
$0.00 58.60 0.00 7.34% 98.79 97.41, 97.61 100.00, 58.04 0.00 73.26% 100.00 +0.00%
$0.00 85.54 0.00 0.97% 0.11 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 45.64 0.00 7.33% 98.49 75.26, 56.44 100.00, 66.67 0.00 14.42% 100.00 -100.00%
$0.00 32.19 0.00 1.67% 62.89 95.30, 91.47 0.00, 0.00 0.00 1.83% 0.00 +0.00%
$0.00 28.49 0.00 14.24% 35.08 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 8.63 0.04 21.91% 65.24 62.59, 74.04 32.96, 60.37 0.03 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 68.50 0.00 0.00% 0.01 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 70.45 0.01 7.12% 99.97 66.64, 33.32 100.00, 100.00 0.02 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 66.93 0.00 7.17% 99.70 33.33, 11.11 100.00, 33.33 0.00 99.42% 0.00 +0.00%
$0.00 77.36 0.01 16.14% 24.45 0.00, 0.00 0.00, 0.00 -0.03 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 78.70 0.00 30.60% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 18.53 0.02 7.16% 100.00 90.25, 87.93 100.00, 33.33 0.02 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -110.08%
$0.00 69.82 0.00 41.05% 38.55 0.00, 0.00 0.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%