% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Prezzo ADX ATR Volatilità RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Performance di oggi
$0.00 27.25 1.33 178008295700.89% 11.46 25.06, 33.41 0.00, 0.00 -0.70 -3.48% 0.00 +0.00%
$0.00 83.96 0.00 5.01% 99.47 99.89, 99.91 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 45.63 0.04 4700760856.27% 48.04 0.00, 0.00 0.00, 27.92 0.00 116.67% 0.96 +0.00%
$0.00 45.64 0.00 7.33% 98.49 75.26, 56.44 100.00, 66.67 0.00 14.42% 100.00 -100.00%
$0.00 85.54 0.00 0.97% 0.11 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 75.55 0.00 4.03% 11.97 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 95.75 0.00 0.05% 99.27 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 58.40 95.92 8.13% 19.88 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -449.63 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 96.58 0.00 7.39% 48.08 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 68.50 0.00 0.00% 0.01 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 80.40 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 53.98 0.29 29.69% 39.26 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.24 -30.73% 0.00 +0.00%
$0.00 58.60 0.00 7.34% 98.79 97.41, 97.61 100.00, 58.04 0.00 73.26% 100.00 +0.00%
$0.00 25.17 0.01 46.99% 49.68 43.12, 47.70 0.00, 30.57 0.00 12.01% 58.32 -100.10%
$0.00 41.10 0.00 29.22% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 60.62 0.02 19.34% 62.20 80.81, 73.52 100.00, 66.74 0.02 116.67% 45.38 +0.00%
$0.00 29.58 0.00 24.98% 36.86 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 65.49 0.51 8.79% 19.65 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -2.95 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 63.10 0.01 7.87% 89.29 100.00, 100.00 100.00, 33.33 0.04 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 0.10 0.00 25.04% 46.75 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 11.66, 10.66 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 25.57 0.49 5365.55% 31.72 66.71, 82.63 0.00, 0.00 -0.26 -30.15% 0.00 -100.00%
$0.00 30.14 0.00 8.05% 91.89 99.79, 97.91 100.00, 33.33 0.00 14.29% 100.00 -100.00%
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -110.08%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 17.61, 17.61 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 100.00 0.94 26.43% 48.15 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -0.36 0.00% N/A +0.00%
$0.00 13.28 0.00 8.17% 59.41 62.21, 63.18 100.00, 52.61 0.00 4.48% N/A -93.36%
$0.00 45.10 0.00 7.39% 98.02 33.32, 40.94 100.00, 33.33 0.00 83.95% N/A +0.00%
$0.00 7.14 0.00 7.17% 100.00 33.22, 11.07 100.00, 33.33 0.00 116.67% 0.00 -100.00%
$0.00 52.07 0.00 0.00% N/A 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 61.35 0.01 8.00% 88.72 100.00, 100.00 100.00, 66.67 0.02 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 62.22 0.00 0.00% N/A 33.23, 11.08 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 23.82 0.00 86.47% 37.93 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 90.60 0.00 7.11% 97.57 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 99.70 6.28 87228362469.67% 0.01 0.01, 22.23 100.00, 66.66 -61.99 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 33.32 0.00 8.57% 90.58 33.33, 40.29 100.00, 33.33 0.00 43.23% 100.00 +0.00%
$0.00 39.62 0.07 7.15% 100.00 92.40, 90.81 100.00, 66.67 0.08 116.31% 100.00 -100.00%
$0.00 31.51 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 N/A -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 37.88 11.35 229.65% 19.60 8.10, 8.19 100.00, 67.44 -13.65 -37.55% 47.71 -100.00%
$0.00 69.35 0.00 12.97% 5.05 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 77.36 0.01 16.14% 24.45 0.00, 0.00 0.00, 0.00 -0.03 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 77.02 0.00 7.21% 95.22 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 78.70 0.00 30.60% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 23.67 0.16 15.08% 53.08 98.40, 96.94 100.00, 66.67 -0.04 -11.34% 0.00 -100.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 92.21, 93.04 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 48.90 0.02 5.51% 71.49 71.49, 75.13 0.00, 33.33 0.08 42.94% 59.07 -100.00%
$0.00 74.99 0.04 7.24% 95.25 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.16 116.67% 0.00 +0.00%