% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Prezzo ADX ATR Volatilità RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Performance di oggi
$24.345919 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$5.016296 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.25%
$0.244494 17.71 0.01 4.78% 48.12 69.02, 70.07 0.00, 46.18 0.00 1.44% N/A -0.75%
$0.460013 18.31 0.02 4.43% 46.32 41.50, 45.75 26.12, 26.34 0.00 2.65% N/A -0.10%
$0.227134 29.60 0.07 1966.48% 19.28 0.21, 10.34 20.82, 6.94 -0.12 -20.80% 1.47 -0.67%
$0.022334 18.45 0.00 0.96% 38.37 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -2.25% 0.00 -3.74%
$0.135878 50.72 0.24 21.72% 58.64 57.08, 72.62 38.20, 12.73 0.25 90.54% N/A +18.51%
$0.005548 13.22 0.00 8.62% 46.00 31.82, 32.45 0.00, 34.85 0.00 3.40% N/A -0.55%
$0.227113 15.74 0.01 5.72% 50.40 79.36, 79.37 0.00, 54.36 0.00 1.46% N/A +0.41%
$0.000034 12.15 0.00 17.83% 37.46 25.61, 20.86 12.90, 43.23 0.00 -9.77% N/A -6.05%
$40.336164 17.18 1.53 7.17% 49.50 35.98, 37.11 100.00, 33.33 -0.34 -1.63% 53.76 -5.06%
$0.368414 25.05 0.00 2.56% 43.71 47.22, 43.91 100.00, 99.99 -0.01 -3.44% 3.74 +4.90%
$5.965884 20.28 0.00 1.85% 41.62 43.24, 48.58 88.00, 62.67 0.00 5.49% N/A +8,267.08%
$0.113045 30.18 0.01 3520.30% 2.08 33.81, 44.44 0.00, 33.33 -0.01 -4.57% 0.20 +0.01%
$0.003631 35.55 0.00 118.07% 40.05 12.50, 12.50 50.00, 66.67 0.00 -46.77% N/A +0.00%
$0.002793 69.20 0.03 10648.92% 7.33 34.30, 44.63 0.00, 33.33 -0.02 -4.58% N/A -98.49%
$0.092992 12.78 0.01 7.18% 45.95 41.44, 41.53 100.00, 74.67 0.00 0.52% N/A +0.28%
$84.762927 13.12 3.09 3.64% 51.84 59.38, 61.42 0.00, 0.00 0.52 2.50% N/A +0.11%
$0.808239 24.57 0.03 4.26% 65.63 94.07, 91.01 0.00, 66.67 0.02 6.09% N/A +0.18%
$0.012492 18.71 0.00 28.24% 43.82 30.24, 60.40 0.00, 33.33 0.00 -8.90% N/A -0.03%
$0.003702 20.62 0.00 2.49% 48.52 46.36, 50.64 100.00, 33.33 0.00 -1.08% N/A +0.00%
$0.00784 22.73 0.00 42.41% 48.50 41.13, 51.25 7.32, 17.30 0.00 2.94% N/A -19.20%
$1.077414 40.19 1.91 5.94% 56.10 65.03, 64.60 31.25, 46.82 0.53 -0.25% 72.83 -7.80%
$0.000034 96.67 0.00 676.71% 43.37 18.85, 18.55 0.00, 60.67 0.00 -49.71% N/A -14.33%
$21.201037 12.08 0.37 14.22% 47.11 51.53, 51.51 12.05, 37.35 -0.10 -1.81% N/A -0.08%
$0.124255 68.80 0.01 8.23% 75.89 86.61, 90.54 1.46, 1.77 0.03 101.18% 50.39 -11.82%
$60.956213 30.31 8.75 12.01% 54.11 65.00, 64.63 100.00, 64.30 0.43 6.62% 0.00 -0.06%
$0.282944 11.30 0.02 6.06% 50.70 73.94, 65.66 100.00, 86.16 0.00 -1.01% N/A +1.72%
$0.002986 48.04 0.00 20.38% 17.06 57.79, 77.43 0.00, 33.33 0.00 -1.53% 0.02 +1.04%
$1.280676 33.69 0.00 0.02% 44.20 9.92, 9.62 100.00, 66.67 0.00 0.00% 60.00 -0.01%
$0.013183 5.54 0.00 8.53% 56.69 85.46, 78.41 100.00, 66.67 0.00 3.90% N/A +6.46%
$0.390817 13.22 0.03 7.47% 47.65 45.07, 38.23 40.94, 80.31 0.00 0.17% N/A +1.13%
$443.035083 11.03 20.48 3.40% 54.75 57.08, 64.06 100.00, 36.02 5.75 0.60% 58.22 +1.90%
$0.001032 25.25 0.00 9.98% 25.05 1.48, 1.46 0.00, 0.00 0.00 -2.80% N/A -8.97%
$297.911036 18.49 17.36 6.34% 43.55 30.21, 40.15 100.00, 35.04 -10.82 -3.03% N/A +3.68%
$0.000882 51.35 0.00 12.87% 44.54 8.02, 15.19 100.00, 36.99 0.00 -0.50% N/A -56.88%
$32.051355 21.43 1.84 5.73% 61.73 72.92, 73.21 100.00, 48.14 1.16 6.58% N/A +0.18%
$0.035758 18.49 0.00 28.78% 49.91 44.15, 32.29 100.00, 99.61 0.00 -5.38% N/A +16.55%
$0.000857 37.23 0.00 71.32% 21.96 13.24, 14.62 0.00, 41.34 0.00 -22.63% 0.00 -4.63%
$0.000023 26.46 0.00 4.12% 64.97 89.68, 86.56 0.00, 66.67 0.00 5.63% N/A +3.89%
$0.001357 41.82 0.00 14.22% 56.95 85.14, 87.50 0.00, 53.16 0.00 9.74% N/A -8.55%
$2.713492 11.13 0.19 6.95% 40.03 32.58, 47.07 0.00, 0.00 -0.11 -2.37% N/A -3.96%
$0.000334 42.35 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$2.105627 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +5.92%
$0.009469 42.51 0.00 6.67% 94.74 91.01, 81.59 100.00, 98.86 0.00 26.64% N/A +0.17%
$0.000295 53.98 0.03 5.40% 99.19 99.72, 99.83 0.45, 0.34 0.12 116.31% N/A +0.00%
$0.299923 44.26 0.07 5486.54% 16.73 44.97, 56.61 0.00, 2.06 -0.02 -5.84% N/A +0.66%
$0.251046 20.29 0.02 6.49% 47.87 47.50, 44.09 100.00, 66.67 -0.01 -1.33% N/A +0.62%
$0.023372 19.90 0.00 8.76% 51.51 37.94, 35.74 100.00, 72.01 0.00 1.49% N/A +3.98%
$0.000304 22.43 0.00 3.61% 59.11 71.67, 73.21 100.00, 45.95 0.00 4.77% N/A +1.28%