% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Prezzo ADX ATR Volatilità RSI STO StochRSI MACD PPO MFI Performance di oggi
$0.00 22.75 0.00 1370.46% 24.42 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 62.45 0.00 7.21% 99.99 96.32, 96.03 100.00, 66.67 0.00 116.24% 100.00 +0.00%
$0.00 58.60 0.00 7.34% 98.79 97.41, 97.61 100.00, 58.04 0.00 73.26% 100.00 +0.00%
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 99.98 0.00 9.05% 48.14 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 30.14 0.00 8.05% 91.89 99.79, 97.91 100.00, 33.33 0.00 14.29% 100.00 -100.00%
$0.00 90.60 0.00 7.11% 97.57 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 48.90 0.02 5.51% 71.49 71.49, 75.13 0.00, 33.33 0.08 42.94% 59.07 -100.00%
$0.00 30.16 0.02 5.95% 42.38 27.96, 23.81 100.00, 100.00 -0.02 -8.68% 44.88 -100.00%
$0.00 100.00 0.94 26.43% 48.15 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -0.36 0.00% N/A +0.00%
$0.00 31.49 0.00 6.82% 61.73 91.82, 92.06 100.00, 66.67 0.00 17.70% 0.00 +0.00%
$0.00 80.40 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 0.10 0.00 25.04% 46.75 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 95.71 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 99.62 0.00 0.62% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 31.51 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 N/A -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 49.00 0.00 28430000.00% 23.82 0.00, 0.00 100.00, 100.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 95.92 0.01 6.81% 100.00 33.19, 11.06 100.00, 100.00 0.02 48.99% 100.00 +0.00%
$0.00 68.50 0.00 0.00% 0.01 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 78.01 0.00 6.78% 95.14 97.51, 87.73 0.00, 65.61 0.01 115.33% N/A +0.00%
$0.00 32.19 0.00 1.67% 62.89 95.30, 91.47 0.00, 0.00 0.00 1.83% 0.00 +0.00%
$0.00 23.67 0.16 15.08% 53.08 98.40, 96.94 100.00, 66.67 -0.04 -11.34% 0.00 -100.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 70.45 0.01 7.12% 99.97 66.64, 33.32 100.00, 100.00 0.02 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 66.93 0.00 7.17% 99.70 33.33, 11.11 100.00, 33.33 0.00 99.42% 0.00 +0.00%
$0.00 69.92 0.00 37966668769.44% 18.55 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 -61.76% 0.00 +0.00%
$0.00 13.28 0.00 8.17% 59.41 62.21, 63.18 100.00, 52.61 0.00 4.48% N/A -93.36%
$0.00 65.49 0.51 8.79% 19.65 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -2.95 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 85.54 0.00 0.97% 0.11 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 69.35 0.00 12.97% 5.05 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 78.70 0.00 30.60% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 41.10 0.00 29.22% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 58.40 95.92 8.13% 19.88 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -449.63 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 52.07 0.00 0.00% N/A 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 25.17 0.01 46.99% 49.68 43.12, 47.70 0.00, 30.57 0.00 12.01% 58.32 -100.10%
$0.00 60.62 0.02 19.34% 62.20 80.81, 73.52 100.00, 66.74 0.02 116.67% 45.38 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -110.08%
$0.00 72.49 333,971,859.08 12497282264.83% 0.53 92.44, 62.49 0.00, 66.66 -3,149,225,970.90 -100.00% 82.18 +0.00%
$0.00 75.55 0.00 4.03% 11.97 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 8.05, 7.73 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 55.92 0.02 45.78% 29.75 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.06 -100.00% 0.00 -100.00%
$0.00 45.10 0.00 7.39% 98.02 33.32, 40.94 100.00, 33.33 0.00 83.95% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 25.57 0.49 5365.55% 31.72 66.71, 82.63 0.00, 0.00 -0.26 -30.15% 0.00 -100.00%
$0.00 53.20 0.08 50.41% 48.06 12.90, 12.77 73.57, 80.98 0.00 -16.04% 0.00 -100.00%
$0.00 100.00 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 40.77 0.00 6.22% 36.76 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 -1.29% N/A +0.00%
$0.00 57.87 0.01 513.52% 20.22 6.39, 5.45 0.00, 30.99 -0.03 -7.46% 14.10 +0.00%
$0.00 36.63 0.83 448.35% 45.52 29.42, 58.77 1.47, 0.49 0.63 116.34% 81.90 +0.00%
$0.00 65.94 0.00 13.52% 1.50 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%